Preventieve mondzorg
Samen met U werken aan de gezondheid van uw mond. Altijd helder en begrijpelikk voor u uitgelegd, zodat u weet waar u aan toe bent.
| Behandeling | Code | Prijs |
|---|---|---|
| Preventieve voorlichting/instructie | M01 | €15,78 per 5 minuten |
| Afspraak voor evaluatie van preventie | M02 | €15,78 per 5 minuten |
| Gebitsreiniging | M03 | €15,78 per 5 minuten |
| Niet-restauratieve behandeling van cariës in het melkgebit | M05 | €31,68 |
| Eenvoudig bacteriologisch onderzoek | M32 | €21,12 |
| Fluoride behandeling | M40 | €17,60 |
Consultatie en diagnostiek
Wij geven bij grote behandelingen altijd vóóraf een transparant
kostenoverzicht. We denken mee met uw budget en mondzorg plan.
| Behandeling | Code | Prijs |
|---|---|---|
| Consult tbv een intake, niet zijnde verwijzing | C1 | €53,50 |
| Periodieke controle | C2 | €26,75 |
| Consult niet zijnde periodieke controle, | C3 | €26,75 |
| Pocketregistratie | C14 | €42,24 |
| Parodontiumregistratie | C15 | €84,48 |
| Aanvullende medische anamnese | C10 | €26,75 |
| Uitgebreid onderzoek t.b.v. opstellen en vastleggen behandelplan | C12 | €126,72 |
| * Studiemodellen t.b.v. behandelplan | C13 | €35,20 |
| Mondzorg aan huis | C20 | €21,12 |
Tandvlees behandelingen
Behandelingen bij patiënten met tandvleesaandoeningen.
| Behandeling | Code | Prijs |
|---|---|---|
| Onderzoek van het tandvlees met parodontiumstatus | T12 | €204,16 |
| Grondig reinigen wortel per element, complex | T21 | €38,02 |
| Grondig reinigen wortel per element, standaard | T22 | €28,16 |
| Evaluatie initiële behandeling, of herbeoordeling met parodontiumstatus | T32 | €126,72 |
| Bespreken vervolgtraject na evaluatie of herbeoordeling | T33 | €77,44 |
| Consult parodontale nazorg | T42 | €107,01 |
| Uitgebreid consult parodontale nazorg | T43 | €142,21 |
| Complex consult parodontale nazorg | T44 | €189,38 |
| DIVERSEN | ||
| Bacteriologisch onderzoek ten behoeve van tandvleesbehandeling | T161 | €49,28 |
| Behandeling tandvleesabces | T162 | €95,04 |
| Toepassing lokaal medicament | T163 | €76,03 |
| (Draad)Spalk | T164 | €28,16 |
| Uitgebreide voedingsanalyse | T165 | €70,40 |
Maken en/of beoordelen foto’s
| Behandeling | Code | Prijs |
|---|---|---|
| Kleine röntgenfoto | X10 | €19,71 |
| Beoordelen kleine röntgenfoto | X11 | €14,78 |
Verdoving
| Behandeling | Code | Prijs |
|---|---|---|
| Oppervlakte verdoving | A15 | €9,15 |
| Geleidings- en/of infiltratie verdoving | A10 | €17,60 |
Preventieve mondzorg
Bijna alle zorgverzekeraars vergoeden de kosten van de behandeling door de mondhygiënist geheel of gedeeltelijk, afhankelijk van de aanvullende verzekering voor tandheelkundige hulp.
Voor personen tot 18 jaar vergoedt de verzekeraar de behandeling geheel met een basisverzekering.
Wij adviseren u vooraf de behandeling contact op te nemen met de verzekering, zodat u weet welke vergoeding voor u geldt. U kunt altijd contact met ons opnemen voor de gebruikte codes zodat u weet waar u aan toe bent. U krijgt een nota mee die u kunt indienen bij de verzekering. U kunt de nota ook meteen betalen.

Adres
info@mondzorglazaar.nl
+31(0)13 822 8282
Westerpark 156A
5042 MK Tilburg
Openingstijden
Maandag t/m Donderdag
09:00 – 17.00
Vrijdag gesloten
© Mondzorg Lazaar – Uw mondhygiënist in Tilburg | Digitaal Sterk door Unique Design B.V.